5分ごとに無人で相互反映。片方の予約をもう片方の枠に自動反映
同じスタッフ・同時間の重複を自動監視し、見つけたら即通知
5分刻みの予約表が30秒ごとに自動更新(手動リロード不要)
| 店舗 | SB連携 | 取込 | ボード | ミニモ | 双方向 | 重複検知 | LINE | カウンセ | リマインド | アフター | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S熊本 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 90% |
| S岐阜 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 70% |
| 札幌 S/L | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 60% |
| 藤沢 S/L | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 60% |
| 下北沢 m/p | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 50% |
| S川崎 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 50% |
| m横浜 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 50% |
| m川崎 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 50% |
| S高田馬場 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 50% |
| S中野 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 50% |
| S立川 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 50% |
| L川崎 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 50% |
| L高田馬場 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 40% |
| 二子玉川 S/L | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 40% |
| S金山 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 40% |
| L池袋 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 30% |
| m立川 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 20% |
| m所沢 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 20% |
| P所沢 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 20% |
LINEのChannel Secret(宮脇さん管轄)をいただければ即開通できます。※6/14マイルストーンには直接含まれませんが、熊本の完全運用に必要。